Preise

PREISE

PREISE

GÜLTIG AB: 01.10.2022
VOLLSTATIONÄRE PFLEGE

Die Kosten für den täglichen Heimaufenthalt setzen sich wie folgt zusammen:
Pflegegrad Pflegebed. Aufwand Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Ausbildungszuschlag Ausbildungsumlage Gesamt
1 43,36 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 86,55 EUR
2 55,44 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 98,63 EUR
3 71,62 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 114,81 EUR
4 88,48 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 131,67 EUR
5 96,04 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 139,23 EUR
Dies ergibt bei 30,42 Tagen folgende Beträge für die vollstationäre Pflege:
Pflegegrad Monatsgesamtbetrag abzüglich Zahlung von Pflegekasse verbleibender Eigenanteil
1 2.632,85 EUR 125,00 EUR 2.507,85 EUR
2 3.000,32 EUR 770,00 EUR 2.230,32 EUR
3 3.492,52 EUR 1.262,00 EUR 2.230,52 EUR
4 4.005,40 EUR 1.775,00 EUR 2.230,40 EUR
5 4.235,38 EUR 2.005,00 EUR 2.230,38 EUR
Vom Eigenanteil werden mind. 5% der restlichen Pflegekosten von der Pflegekasse als Leistungszuschlag erstattet,
je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim.
KURZZEIT- UND VERHINDERUNGSPFLEGE

Die Pflegekassen erstatten die pflegebedingten Aufwendungen sowie den Ausbildungszuschlag und -umlage bis zu einem Höchstbetrag von 1.774,00 EUR pro Kalenderjahr. Diese Leistungen müssen vor Beginn der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden.
Pflegegrad Pflegebed. Aufwand Unterkunft Verpfle- gung Investi- tions- kosten Aus- bildungs- zuschlag Aus- bildungs- umlage Zuschuss Pflegekasse täglich Eigenanteil/ Gesamt- entgelt täglich Maximale Verweil- dauer Eigenanteil für die kompletten Tage
1 0,00 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 0,00 EUR 86,55 EUR
2 55,44 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 57,83 EUR 40,80 EUR 30 Tage 1.224,00 EUR
3 71,62 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 74,01 EUR 40,80 EUR 24 Tage 979,20 EUR
4 88,48 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 90,87 EUR 40,80 EUR 19 Tage 775,20 EUR
5 96,04 EUR 13,32 EUR 8,88 EUR 18,60 EUR 0,00 EUR 2,39 EUR 98,43 EUR 40,80 EUR 18 Tage 734,40 EUR
Der tägliche Eigenanteil von 40,80 EUR (für Pflegegrad 2-5) setzt sich aus Unterkunft, Verpflegung, Ausbildungsumlage und Investitionskosten zusammen. Personen mit Pflegegrad 1 müssen die Kosten selbst tragen.
Wir haben sämtliche Zulassungen, dadurch ist auch die Finanzierung des Pflegeentgelts über das Sozialamt möglich!
Rechtliche Grundlage gemäß Pflegesatzvereinbarung:
Share by: